Quito
Mariscal Sucre International Airport
UIO · SEQM
9,223 ft
Quito sits in the Andes. Plan for density altitude: at this elevation your aircraft performs as it would far higher on a hot day.
Before you fly to Quito
| Airport name | Mariscal Sucre International Airport |
|---|---|
| IATA code | UIO |
| ICAO code | SEQM |
| Runway length | 10,240 ft |
| Elevation | 9,223 ft |
| City | Quito |
| Country | Ecuador |
| GMT offset | -5.0 |
| APPR | 119.7 MHz | Quito Approach |
|---|---|---|
| APPR2 | 121.2 MHz | Quito Approach |
| ATIS | 115.3 MHz | |
| GRD | 121.9 MHz | Quito Ground |
| TWR | 118.350 MHz | Quito Tower |
Official contacts in Quito
- Customs
- +593 2395 4200 ext 2369
- Civil Aviation Division
- +593 2395 4300 ext 2290
- Immigration, Anti-Narcotics and Judicial Police
- +593 2395 4200 ext 2329
Guayaquil
José Joaquín de Olmedo International Airport
GYE · SEGU
19 ft
Guayaquil is at sea level on the Guayas river, two hundred nautical miles and nine thousand feet from Quito.
Before you fly to Guayaquil
| Airport name | José Joaquín de Olmedo International Airport |
|---|---|
| IATA code | GYE |
| ICAO code | SEGU |
| Runway length | 2,684 m |
| Runway width | 45 m |
| Elevation | 6 m (19.68 ft) |
| City | Guayaquil |
| Country | Ecuador |
| GMT offset | -5.0 |
| World area code | 337 |
| APPR | 120.700 MHz | Guayaquil Approach |
|---|---|---|
| APPR2 | 119.300 MHz | Guayaquil Approach |
| GRD | 121.900 MHz | Guayaquil Ground |
| TWR | 118.300 MHz | Guayaquil Tower |
| TWR2 | 118.900 MHz | Guayaquil Tower |
Official contacts in Guayaquil
- Civil Aviation Division
- +593 (4) 2292 572
- Immigration, Anti-Narcotics and Judicial Police
- +593 (4) 2130 010

